subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Grupo de Simulação Numérica (GSN)

Apresentação

O GSN foi constituído no primeiro semestre de 2005 pelos professores Doutores Daniel Benítez Barrios e Edvaldo Angelo com o objetivo de desenvolver pesquisas na área da engenharia mecânica através do uso de métodos numéricos. Atualmente conta com a participação de cinco professores da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e vários alunos que desenvolvem seus trabalhos de Iniciação Científica.

O grupo está cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico na plataforma Lattes - Diretório dos Grupos de Pesquisa (GSN) e o laboratório computacional foi montado com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Laboratório

O laboratório contém um servidor, computadores e softwares para desenvolvimento de pesquisas na área de Fenômenos de Transporte e Mecânica dos Sólidos. (em construção...)

 

 

2005 Prof. Dr. Edvaldo Angelo