subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Inicial

Apresentação

Esta página tem como objetivo a divulgação de informações aos alunos da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialmente aos alunos das disciplinas de Fenômenos de Transporte I e Mecânica, aos membros do GRUPO DE SIMULAÇÃO NUMÉRICA e aos orientados que desenvolvem seus Trabalhos de Graduação Interdisciplinar ou de Iniciação Científica.

A página está em construção (alguns links podem não estar funcionando adequadamente), portanto, sugestões e críticas serão bem recebidas.

Obs. Esta página não é uma publicação oficial da Universidade Presbiteriana Mackenzie e o seu conteúdo não foi revisado e/ou editado pela instituição. A responsabilidade por seu conteúdo é exclusivamente do autor.

 
"Porque o Senhor dá a Sabedoria: da sua boca vem o conhecimento e o entendimento." (Provérbios 2, 6)
 

2005 Prof. Dr. Edvaldo Angelo